中小企業の業務効率化を実現する Microsoft 365 導入支援 |
|||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
Microsoft 365の概要 | |||||||||
Microsoft 365は、ビジネスに必要なアプリケーションやサービスを1つのプラットフォームで提供しています。
文書作成、データ管理、コミュニケーションツールなど、多様なニーズに応じた機能が揃っています。 | |||||||||
中小企業向けMicrosoft 365導入のメリットは? | |||||||||
| |||||||||
Microsoft 365の種類と機能 | |||||||||
![]() | |||||||||
Microsoft 365導入支援サービス | |||||||||
コンサルティング ![]() |
・現状分析、課題抽出、最適なプランニング ・Microsoft 365導入計画の策定 ・セキュリティ対策、運用体制の構築 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導入・設定 ![]() |
・Microsoft 365の初期設定、各種アプリケーションの設定 ・既存システムからのデータ移行 ・従業員向けアカウント発行 | ||||||||
研修トレーニング ![]() |
・Microsoft 365の操作方法、活用方法の研修 ・管理者向けトレーニング | ||||||||
導入後のサポート ![]() |
・定期的な環境状況の確認 ・アップデート情報の提供 ・改善提案 |
||||||||
中小企業向けパッケージプラン ![]() |
・予算や規模に合わせた最適なプランを提案 ・初期費用を抑えた導入支援 |
||||||||
中小企業の業務効率化を実現する Microsoft 365 導入支援 |
||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
Microsoft 365の概要 | ||||||||
Microsoft 365は、ビジネスに必要なアプリケーションやサービスを1つのプラットフォームで提供しています。
文書作成、データ管理、コミュニケーションツールなど、多様なニーズに応じた機能が揃っています。 | ||||||||
中小企業向けMicrosoft 365導入のメリットは? | ||||||||
| ||||||||
Microsoft 365の種類と機能 | ||||||||
◆Microsoft 365 Business Basic | ||||||||
*年額 10,788円* | ||||||||
メールと予定表 ✓ | ||||||||
ファイル ストレージ共有 ✓ | ||||||||
チームワークとコミュニケーション ✓ | ||||||||
標準のセキュリティとコンプライアンス ✓ | ||||||||
サポートと展開 ✓ | ||||||||
webとモバイルアプリ ✓ | ||||||||
AI搭載アシスタント △ 限定的 | ||||||||
プロジェクトと顧客関係の管理 △ 限定的 | ||||||||
◆Microsoft 365 Business Business | ||||||||
*年額 22,488円* | ||||||||
メールと予定表 ✓ | ||||||||
ファイル ストレージ共有 ✓ | ||||||||
チームワークとコミュニケーション ✓ | ||||||||
標準のセキュリティとコンプライアンス ✓ | ||||||||
サポートと展開 ✓ | ||||||||
webとモバイルアプリ ✓ | ||||||||
インストール可能なデスクトップアプリ ✓ | ||||||||
AI搭載アシスタント △ 限定的 | ||||||||
プロジェクトと顧客関係の管理 ✓ | ||||||||
動画編集 ✓ | ||||||||
ウィビナーとライブイベント ✓ | ||||||||
◆Microsoft 365 Apps for Business | ||||||||
*年額 14,832円* | ||||||||
ファイル ストレージ共有 △ 限定的 | ||||||||
標準のセキュリティとコンプライアンス ✓ | ||||||||
サポートと展開 ✓ | ||||||||
webとモバイルアプリ △ 限定的 | ||||||||
インストール可能なデスクトップアプリ ✓ | ||||||||
AI搭載アシスタント △ 限定的 | ||||||||
Microsoft 365導入支援サービス | ||||||||
コンサルティング | ||||||||
![]() | ||||||||
・現状分析、課題抽出、最適なプランニング ・Microsoft 365導入計画の策定 ・セキュリティ対策、運用体制の構築 | ||||||||
導入・設定 | ||||||||
>![]() | ||||||||
・Microsoft 365の初期設定、各種アプリケーションの設定 ・既存システムからのデータ移行 ・従業員向けアカウント発行 | ||||||||
研修トレーニング | ||||||||
![]() | ||||||||
・Microsoft 365の操作方法、活用方法の研修 ・管理者向けトレーニング | ||||||||
導入後のサポート | ||||||||
![]() | ||||||||
・定期的な環境状況の確認 ・アップデート情報の提供 ・改善提案 | ||||||||
中小企業向けパッケージプラン | ||||||||
![]() | ||||||||
・予算や規模に合わせた最適なプランを提案 ・初期費用を抑えた導入支援 |